برنامه دروس دوره کارشناسی (مهندسی عمران )
واحدهای درسی:
تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 142 واحد به شرح زیر می باشد:
1-دروس عمومی 22 واحد مطابق مصوبه شواری عالی انقلاب فرهنگی
2-دروس پایه 27 واحد
3-دروس اصلی و تخصصی الزامی 86 واحد
4-دروس اختیاری 7 واحد
برای ورودیهای سال 84 و بعداز آن
عمومی 22 واحد
پایه 25 واحد
دروس عمومی: فرهنگ، معارف وعقاید اسلامی
آگاهی های عمومی (22 واحد)
برای تمام رشته های تحصیلی دوره های کارشناسی
معارف اسلامی : از این گروه 2 درس باید اخذ شود
ردیف | نام درس | واحد | پیشنیاز |
1 | اندیشه اسلامی (1) | 2 | |
2 | اندیشه اسلامی (2) | 2 | 1 |
3 | انسان در اسلام | 2 | |
4 | حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام | 2 |
اخلاق اسلامی: از این گروه باید 1 درس اخذ شود
ردیف | نام درس | واحد | پیشنیاز |
5 | اخلاق اسلامی | 2 | |
6 | آئین زندگی | 2 | |
7 | فلسفه اخلاقی | 2 | |
8 | عرفان عملی در اسلام | 2 |
انقلاب اسلامی و ریشه های آن: از این گروه باید 1 درس اخذ شود
ردیف | نام درس | واحد | پیشنیاز |
9 | انقلاب اسلامی ایران | 2 | |
10 | آشنایی با قانون اساسی | 2 | |
11 | اندیشه سیاسی امام خمینی | 2 |
تاریخ اسلام: از این گروه باید 1 درس اخذ شود
ردیف | نام درس | واحد | پیشنیاز |
12 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | |
13 | تاریخ امامت | 2 | |
14 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | 2 | |
متون اسلامی: از این گروه باید 1 درس اخذ شود
ردیف | نام درس | واحد | پیشنیاز |
15 | تفسیر موضوعی قرآن | 2 | |
16 | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | 2 | |
17 | فارسی * | 3 | |
18 | زبان خارجی * | 3 | |
19 | تربیت بدنی (1) | 1 | |
20 | تربیت بدنی (2) | 1 | 19 |
21 | مهارتهای زندگی و تنظیم خانواده | 2 |
از این گروه بین ردیف 16و 15 یک کدام باید انتخاب شود و بقیه ردیفها الزامی است.
* هر یک از دروس زبان فارسی و زبان خارجی باید در هفته حداقل در دو جلسه تدریس شوند.
دروس پایه: (25 واحد)
کارشناسی عمران (مهندسی عمران)
کد درس | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز یا زمان ارائه درس |
01 | ریاضی عمومی 1 | 3 | __ |
02 | ریاضی عمومی 2 | 3 | 01 |
03 | معادلات دیفرانسیل | 3 | 02 یا همزمان |
04 | برنامه نویسی کامپیوتر | 3 | نیمسال دوم به بعد |
05 | محاسبات عددی | 2 | 04 و 03 |
06 | آمار و احتمالات مهندسی | 3 | 03 |
07 | فیزیک 1 | 3 | 01 یا همزمان |
08 | آزمایشگاه فیزیک 1 (حرارت و مکانیک) | 1 | __ |
09 | فیزیک 2 | 3 | 07 و 02 یا همزمان |
010 | آزمایشگاه فیزیک 2 (الکتریسیته و مغناطیس) | 1 | 09 |
دروس اصلی و تخصصی الزامی : (86 واحد)
کارشناسی عمران (مهندسی عمران)
کد درس | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز یا زمان ارائه درس |
20 | رسم فنی و نقشه کشی ساختمان | 2 | __ |
21 | نقشه برداری و عملیات 1 | 2 | 01 |
22 | مصالح ساختمانی و آزمایشگاه | 3 | 39 |
23 | تکنولوژی بتن و آزمایشگاه | 2 | 22 و 29 |
24 | اصول و مبانی معماری و شهرسازی | 2 | 20 |
25 | متره و برآورد و پروژه | 1 | 24 و یا همزمان |
26 | ماشین آلات ساختمانی | 2 | 40 و همزمان با 49 |
27 | استاتیک | 3 | 01 |
28 | دینامیک | 3 | 27 |
29 | مقاومت مصالح 1 | 3 | 27 |
30 | تحلیل سازه ها 1 | 3 | 29 |
31 | تحلیل سازه ها 2 | 2 | 05 و 30 |
32 | بارگذاری | 2 | 31 یا همزمان |
33 | سازه های بتن آرمه 1 | 3 | 23 و 30 |
34 | سازه های بتن آرمه 2 | 2 | 33 |
35 | پروژه سازه های بتن آرمه | 1 | 31 و32 و34 |
36 | سازه های فولادی 1 | 3 | 30 |
37 | سازه های فولادی 2 | 2 | 36 |
38 | پروژه سازه های فولادی | 1 | 31 و32 و37 |
39 | زمین شناسی مهندسی | 2 | از ترم اول |
40 | مکانیک خاک | 3 | 28و29و39 |
41 | آزمایشگاه مکانیک خاک | 1 | 40 |
42 | مهندسی پی | 3 | 40 و 33 |
43 | مکانیک سیالات1 | 3 | 28 |
44 | هیدرولیک و آزمایشگاه | 3 | 43 |
45 | هیدرولوژی مهندسی | 2 | 06 و43 |
46 | مهندسی آب و فاضلاب و پروژه | 4 | 45 |
47 | بناهای آبی (سیستم های انتقال آب) | 3 | 40 و44 |
48 | روشهای اجرائی ساختمان | 3 | 24 و34 و37 |
49 | راهسازی | 3 | 21 و39 و40 |
50 | پروژه راهسازی | 1 | 49 و 52 |
51 | روسازی راه | 3 | 49 و22 |
52 | مهندسی ترابری | 2 | 06 و 49 |
53 | کارآموزی | - | پس از سال دوم و به مدت 10 هفته |
54 | مهندسی راه آهن | 2 | 51 یا همزمان |
55 | مهندسی ترافیک | 2 | 49 و06 |
56 | آزمایشگاه مقاومت مصالح | 1 | 29 |
57 | آزمایشگاه روسازی راه | 1 | 51 یا همزمان |
58 | اصول مهندسی زلزله | 2 | 28 و32 |
دروس اختیاری: (7 واحد)
کارشناسی عمران (مهندسی عمران)
کد درس | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز یا زمان ارائه درس |
59 | مهندسی سیستمها 1 | 2 | 02 و 06 |
60 | مقاومت مصالح 2 | 2 | 29 |
61 | تاسیسات مکانیکی و برقی | 2 | 20و43 |
62 | مهندسی سیستمها 2 | 2 | 59 |
63 | طراحی معماری | 2 | 24 |
64 | شیمی عمومی | 3 | __ |
65 | اقتصاد مهندسی و برنامه ریزی | 3 | بعد از سال دوم |
66 | آشنائی با نرم افزارهای مهندسی عمران | 2 | 05 و 31 |
67 | مکانیک سیالات 2 | 2 | 43 |
68 | ترمودینامیک عمومی | 3 | 01 و 07 |
69 | هیدرولوژی آماری | 2 | 45 |
70 | آبهای زیرزمینی | 3 | 45 |
71 | مهندسی محیط زیست | 3 | پس از سال دوم |
72 | اصول مهندسی آب و فاضلاب | 3 | 71 |
73 | آزمایشگاه هیدرولیک 2 | 1 | 44 |
74 | آنالیز ماتریسی سازه ها | 3 | 31 |
75 | سازه های چوبی | 2 | 31 |
76 | سازه های بنایی | 2 | 31 |
77 | مهندسی پل | 3 | 34 و 37 |
78 | بتن پیش تنیده | 3 | 32 و 34 |
79 | بهینه سازی سازه ها | 3 | 59 و 31 |
80 | ترمیم و تقویت سازه ها (ترمیم ساختمان) | 2 | 34 و37 |
81 | روش های اجرایی سازه های خاص | 2 | 48 و26 و 59 |
82 | اصول مدیریت ساخت | 3 | 48 و26 و 59 |
83 | فتوگرامتری | 2 | 21 |
84 | طرح هندسی راه و تقاطع ها | 2 | 50 |
85 | سدهای خاکی | 2 | 41 و42 |
ادامه دروس اختیاری
کارشناسی عمران (مهندسی عمران)
کد درس | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز یا زمان ارائه درس |
86 | مکانیک خاک 2 | 2 | 42 |
87 | مهندسی پی 2 | 2 | 41 و42 |
88 | اصول مهندسی سد | 2 | 47 |
89 | زبان تخصصی عمران | 2 | زبان عمومی |
90 | نقشه برداری و عملیات 2 | 2 | 21 و 49 |
جدول واحدهای پیشنهادی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران _ عمران
ترم اول | واحد | ترم دوم | واحد | ترم سوم | واحد | ترم چهارم | واحد |
ریاضی عمومی1 | 3 | ریاضی عمومی 2 | 3 | دینامیک | 3 | مکانیک سیالات | 3 |
رسم فنی | 1 | برنامه نویسی کامپیوتر | 3 | مقاومت مصالح 1 | 3 | مکانیک خاک | 3 |
نقشه کشی ساختمان | 1 | معادلات دیفرانسیل | 3 | آمار و احتمالات مهندسی | 3 | تحلیل سازه 1 | 3 |
زبان عمومی | 3 | استاتیک | 3 | محاسبات عددی | 2 | تکنولوژی بتن | 1 |
تربیت بدنی 1 | 1 | گروه معارف | 2 | مصالح ساختمانی | 1 | نقشه برداری 1 | 2 |
فیزیک پایه 1 | 3 | آز فیزیک پایه 1 | 1 | مبانی معماری و شهرسازی | 2 | گروه متون اسلامی | 2 |
فارسی | 3 | تربیت بدنی 2 | 1 | آز مصالح ساختمانی | 1 | آز تکنولوژی بتن | 1 |
زمین شناسی مهندسی | 1 | فیزیک پایه 2 | 3 | دروس تخصصی | 2 | ||
جمع | 15 | 18 | 18 | 17 |
جدول واحدهای پیشنهادی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران _ عمران
ترم پنجم | واحد | ترم ششم | واحد | ترم هفتم | واحد | ترم هشتم | واحد |
هیدرولیک | 2 | سازه فولادی 2 | 2 | مهندسی زلزله | 3 | پروژه راهسازی | 1 |
آز هیدرولیک | 1 | سازه بتن 2 | 3 | پروژه سازه فولادی | 1 | گروه انقلاب اسلامی | 2 |
تحلیل سازه 2 | 3 | آز مکانیک خاک | 1 | روشهای اجرایی ساختمان | 2 | کارآموزی | 2 |
سازه فولادی 1 | 3 | گروه معارف | 2 | پروژه بتن | 1 | دروس تخصصی | 5 |
سازه بتن 1 | 3 | متره و برآورد | 1 | اخلاق اسلامی | 2 | دروس اختیاری | 8 |
راهسازی | 2 | روسازی راه | 2 | دروس تخصصی | 4 | ||
هیدرولوژی مهندسی | 2 | مهندسی پی | 2 | دروس اختیاری | 5 | ||
گروه تاریخ اسلام | 2 | دروس تخصصی | 3 | ||||
دروس اختیاری | 2 | بارگذاری | 2 | ||||
18 | 18 | 18 | 18 |