تعریف پایگاه داده در اکسس
نویسنده : مینا علی زاده | زمان انتشار : 09 اسفند 1399 ساعت 12:18
جهت انجام پروژه های دانشجویی و یا تمرینهای برنامه نویسی رشته کامپیوتر میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید
@AlirezaSepand
توسط شیما قربانی | آموزش ICDL | 6 کامنت | 20 اکتبر, 2018 |
امروزه حجم اطلاعات و داده ها هم در زندگی شخصی و هم در محیط کار زیاد است. بنابراین نیازمند نرم افزاری مانند اکسس هستیم که قادر به سازماندهی این حجم از اطلاعات باشد. آنها را دسته بندی کند و از ورود اطلاعات تکراری نیز خودداری نماید و البته مهم تر در صورت نیاز با یک جستجوی ساده در کمترین زمان اطلاعات را در دسترس قرار دهد. نرم افزار اکسس از بسته نرم افزارهای آفیس یکی از بهترین گزینه ها می باشد. Microsoft Access یک سیستم مدیریت پایگاه دادهها یا دیتابیس یا بانک اطلاعاتی رابطهای است. که امکان دسته بندی حجم زیاد اطلاعات و دسترسی آسان را به کاربر می دهد.
داده Data در واقع اطلاعاتی واقعی است که شما از طریق مشاهده و تحقیق از وقایع کسب می کنید. اطلاعاتی مناسب که جهت پردازش و ترجمه ذخیره می شوند. شکل ذخیره داده ها متفاوت است اما در کامپیوتر ها به صورت باینری می باشد.
موجودیت Entity در واقع همان موردی می باشد که ما دست به جمع آوری اطلاعات از آن زده ایم و میخواهیم یک سیستم دیتابیس در جهت ذخیره و دسته بندی اطلاعات آن داشته باشیم. مانند مجتمع فنی تهران که موجودیت آن می تواند شامل دانشجویان، مدرسین، کارکنان آموزش باشد.
پایگاه داده ها از داده ها و موجودیت ها تشکیل شده است.
بانک اطلاعاتی یا پایگاه داده
همانطور که از نام بانک اطلاعاتی مشخص است میتوان گفت مجموعه ایی بسیار سازمان یافته است که شامل حجم زیادی داده در مورد موجودیتی خاص است که به کاربر خود اجازه دسترسی آسان را می دهد.
اکسس نیز به عنوان یک نرم افزار مدیریت داده ها این قابلیت را دارا می باشد که یک بانک اطلاعاتی ایجاد کند. اکسس این اطلاعات را می تواند در جداول یا حتی در سطرهایی مشابه اکسل سازماندهی کند.
ذکر این نکته مهم است که بین بانک اطلاعاتی و پایگاه داده ها تفاوت قائل باشیم. وقتی ما مجموعه ایی از اطلاعات را ذخیره و سازماندهی می کنیم یک بانک اطلاعاتی ایجاد کرده ایم اما زمانی می توانید بگویید که یک پایگاه داده دارید که این مجموعه داده ها در ارتباط با هم باشند. مثال اطلاعات مربوط به دانش آموزان مدرسه. موجودیت ها شامل دانش آموزان است و هر کدام دارای نام و نام خوانوادگی، نام پدر، سال تولد، آدرس های متفاوت دارند. گاهی لازم است این اطلاعات با هم در ارتباط باشند.
سیستم پایگاه داده مانند اکسس این امکان را می دهد که اطلاعات و داده ها به صورت مجزا و بدون تاثیر بر دیگر اطلاعات تغییر کنند.
داده ها در پایگاه داده
داده ها در پایگاه داده دارای ویژگی های خاصی هستند از جمله:
- پایگاه داده ها دارای بانک های اطلاعاتی مجزایی هستند و این امر این امکان را به کاربران محتلف می دهد که به صورت مجزا و همزمان بی آنکه بر عملکرد هم تاثیری داشته باشند روی یک پایگاه داده مشغول به فعالیت باشند.
- امنیت بالای داده ها به وابسته سطوح دسترسی بسیار که توسط مدیر پایگاه داده تعریف می شود.
- ماندگاری و حفظ داده ها در این سیستم دیتابیسی
- اعتبار
- سازگازی
- استقلال: داده ها مستقل از نحوه نمایش داده ها، نحوه سازماندهی می باشند و تغییر در این موارد تاثیری روی داده ها ندارد.
- این سیستم دیتابیس از این نظر بسیار مهم و محبوب است که در آن هیچ دو داده ایی در بیرون نشانگر یک موجودیت تکراری نیست.
مدل داده
داده ها در سیستم پایگاه داده اکسس مدل بندی می شوند از برخی از مدل های داده ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- مدل موجودیت – ارتباط
- مدل سلسله مراتبی
- مدل شبکه ایی
- مدل داده شی گراء
- مدل رابطه ایی
برنامه اکسس از چه اجزایی تشکیل شده است
برنامه اکسس دارای قسمت های مختلفی می باشد از جمله:
- جداول اطلاعاتی
- Queries
- فرم ها
- گزارش ها
- ماکروها
- ماژول ها
فرمت فایل ها اکسس
فایل های اکسس با فرمت های مختلفی می توانند ذخیره شوند مانند:
- ade.
- adp.
- adn.
- accdb.
- assdr.
- accdt
- mda.
- mdn.
- mdt.
معمولاٌ شما وقتی یک دیتابیس را در کامپیوتر شخصی خود ذخیره می کنید. این قایل با فرمت accdb در نرم افزار اکسس ذخیره می شود.
مجتمع فنی تهران آموزش دوره اکسس را به عنوان یکی از سرفصل های دوره ICDL II به طور کامل و با ذکر تمام جزئیات خدمت علاقه مندان آموزش می دهد.
برای ملاحظه سرفصل آموزش دوره ICDL II میتوانید در قسمت آموزش ICDL بر روی اسم دوره کلیک نمایید.
مجتمع فنی تهران نمایندگی سید خندان
لیست دوره های ارائه شده در دپارتمان ICDL
ردیف | عنوان دوره | روزهای تشکیل | تاریخ شروع | تعداد ساعت | شهریه (ریال) | توضیح | پیش نیاز | ثبت نام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICDL 2019 Level 1 آنلاین | جمعه 13:00 تا 18:00 | 99-12-08 | 68 | 4,000,000 | ثبت نام | ||
2 | ICDL 2019 Level I | روزهای زوج, 8/30 الی 12/30 | 99-12-13 | 68 | 5,000,000 4,000,000 | ثبت نام | ||
3 | ICDL 2019 Level 1 آنلاین | روزهای زوج, 8/30 الی 12/30 | 99-12-13 | 68 | 4,000,000 3,200,000 | ثبت نام | ||
4 | ICDL 2019 Level 1 (کمپ نوروزی) | هر روز 9 الی 19 | 00-01-02 | 60 | 5,680,000 5,112,000 | به صورت آنلاین | ثبت نام | |
5 | ICDL 2019 Level I | روزهای زوج, 17/30 الی 20/30 | 00-01-16 | 68 | 5,000,000 | ثبت نام | ||
6 | ICDL 2019 Level 1 آنلاین | روزهای زوج, 17/30 الی 20/30 | 00-01-16 | 68 | 4,000,000 | ثبت نام | ||
7 | ICDL 2019 Level I | یکشنبه, سه شنبه 14:30 تا 17:30 | 00-01-17 | 68 | 5,000,000 | ثبت نام | ||
8 | ICDL 2019 Level 1 آنلاین | یکشنبه, سه شنبه 14:30 تا 17:30 | 00-01-17 | 68 | 4,000,000 | ثبت نام | ||
9 | ICDL 2019 Level I | پنجشنبه 08:00 تا 13:00 | 00-01-26 | 68 | 5,000,000 | ثبت نام | ||
10 | ICDL 2019 Level 1 آنلاین | پنجشنبه 08:00 تا 13:00 | 00-01-26 | 68 | 4,000,000 | ثبت نام | ||
11 | ICDL 2019 Level 2 آنلاین | شنبه, دوشنبه, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 | 99-12-04 | 63 | 3,800,000 | ثبت نام | ||
12 | ICDL 2019 Level 2 آنلاین | جمعه 08:00 تا 13:00 | 99-12-08 | 63 | 3,800,000 | ثبت نام | ||
13 | ICDL 2019 Level 2 آنلاین | یکشنبه, سه شنبه 08:30 تا 12:30 | 99-12-10 | 63 | 3,800,000 | ثبت نام | ||
14 | ICDL 2019 Level II | یکشنبه, سه شنبه 08:30 تا 12:30 | 99-12-10 | 63 | 4,750,000 | ثبت نام | ||
15 | ICDL 2019 Level 2 (کمپ نوروزی) | هر روز 9 الی 19 | 00-01-08 | 60 | 5,460,000 4,914,000 | به صورت آنلاین | ثبت نام | |
16 | ICDL 2019 Level 2 آنلاین | جمعه 13:00 تا 18:00 | 00-01-20 | 63 | 3,800,000 | ثبت نام | ||
17 | ICDL 2019 Level 2 آنلاین | پنجشنبه 13:00 تا 18:00 | 00-02-30 | 63 | 3,800,000 | ثبت نام | ||
18 | ICDL 2019 Level II | پنجشنبه 13:00 تا 18:00 | 00-02-30 | 63 | 4,750,000 | ثبت نام | ||
19 | Microsoft office Word 2019 | یکشنبه, سه شنبه 08:30 تا 12:30 | 99-12-10 | 24 | 2,860,000 2,288,000 | ثبت نام | ||
20 | Microsoft office Word 2019 آنلاین | یکشنبه, سه شنبه 08:30 تا 12:30 | 99-12-10 | 24 | 2,288,000 1,830,400 | ثبت نام | ||
21 | تلفیقی Word+Excel 2019 | جمعه 08:00 تا 13:00 | 99-12-15 | 50 | 5,300,000 | ثبت نام | ||
22 | Microsoft Office Excel 2019 (کمپ نوروزی) | هر روز 9 الی 19 | 00-01-08 | 20 | 2,700,000 2,430,000 | به صورت آنلاین | ثبت نام | |
23 | Microsoft Office Excel 2019 آنلاین | شنبه, دوشنبه, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 | 99-12-04 | 24 | 2,288,000 | ثبت نام | ||
24 | Microsoft Office Excel 2019 آنلاین | جمعه 08:00 تا 13:00 | 99-12-08 | 24 | 2,288,000 | ثبت نام | ||
25 | Microsoft Office Excel 2019 | یکشنبه, سه شنبه 08:30 تا 12:30 | 99-12-10 | 24 | 2,860,000 | ثبت نام | ||
26 | Microsoft Office Excel 2019 آنلاین | یکشنبه, سه شنبه 08:30 تا 12:30 | 99-12-10 | 24 | 2,288,000 | ثبت نام | ||
27 | Microsoft Office Excel 2019 Expert (کمپ نوروزی) | هر روز 9 الی 19 | 00-01-10 | 24 | 3,000,000 2,700,000 | به صورت آنلاین | ثبت نام | |
28 | Microsoft Office Excel 2019 آنلاین | جمعه 13:00 تا 18:00 | 00-01-20 | 24 | 2,288,000 | ثبت نام | ||
29 | Microsoft Office Excel 2019 | پنجشنبه 13:00 تا 18:00 | 00-02-30 | 24 | 2,860,000 | ثبت نام | ||
30 | Microsoft Office Excel 2019 آنلاین | پنجشنبه 13:00 تا 18:00 | 00-02-30 | 24 | 2,288,000 | ثبت نام | ||
31 | Microsoft Office Excel Expert 2019 | جمعه 08:00 تا 13:00 | 99-12-15 | 24 | 3,000,000 | ثبت نام | ||
32 | Microsoft Office Excel 2019 Expert آنلاین | جمعه 08:00 تا 13:00 | 99-12-15 | 24 | 2,400,000 | ثبت نام | ||
33 | تلفیقی Word+Excel (کمپ نوروزی) | هر روز 9 الی 19 | 00-01-06 | 40 | 5,080,000 4,572,000 | به صورت آنلاین | ثبت نام |
منبع: www.mftsk.com